2007 SABA Circuit Dropknee Rankings
| # | Rider | 17 Mar 07 | 27 Apr 07 | 29 Jun 07 | 11 Jul 07 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Footit | SN | [913] | 1500 | 1505 | 915 | 3920 | |
| 2 | David Lee | SN | [0] | 915 | 1278 | 1290 | 3483 | |
| 3 | Vaughn Harris | WP | 1075 | 1095 | 1173 | [750] | 3343 | |
| 4 | Wesley Fischer | CN | [0] | 675 | 1750 | 750 | 3175 | |
| 5 | Sean Tickner | CN | 838 | 1290 | 972 | [0] | 3100 | |
| 6 | Sacha Specker | WP | [0] | 0 | 1068 | 1500 | 2568 | |
| 7 | Daniel Worsley | WP | 763 | [750] | 788 | 1005 | 2556 | |
| 8 | Michael Ostler | CN | 694 | 833 | 875 | [0] | 2402 | |
| 9 | Stuart Bradford | CN | 500 | 833 | 1068 | [0] | 2401 | |
| 10 | Terence Pieters | SN | [0] | 675 | 875 | 675 | 2225 | |
| 11 | Christopher Elliott | EP | [625] | 675 | 788 | 750 | 2213 | |
| 12 | Darryn Campbell | EP | [0] | 750 | 788 | 600 | 2138 | |
| 13 | Wayne du Preez | CN | [0] | 1005 | 875 | 0 | 1880 | |
| 14 | Aden Kleve | WP | 694 | [0] | 0 | 833 | 1527 | |
| 15 | Martin Otto | SN | [0] | 750 | 0 | 675 | 1425 | |
| 16 | Brandon Foster | CN | [0] | 0 | 788 | 555 | 1343 | |
| 17 | Ian Kruger | WP | [0] | 0 | 700 | 600 | 1300 | |
| 18 | Iain Campbell | CN | 1250 | [0] | 0 | 0 | 1250 | |
| 19 | Sihle Xaba | CN | 563 | [0] | 665 | 0 | 1228 | |
| 20 | Dune Barker | SN | [0] | 620 | 0 | 600 | 1220 | |
| 21 | Marc Whitelaw | WP | 625 | [0] | 0 | 510 | 1135 | |
| 22 | Matthew Webster | BOL | 563 | [0] | 0 | 555 | 1118 | |
| 23 | Chris Bosman | EP | [0] | 0 | 0 | 1095 | 1095 | |
| 24 | Mark Watts | CN | [0] | 0 | 972 | 0 | 972 | |
| 25 | Robert Starke | WP | [0] | 0 | 0 | 915 | 915 | |
| 26 | Rheinhard du Toit | NN | [0] | 0 | 875 | 0 | 875 | |
| 27 | Justin Lindsay | EP | [0] | 0 | 0 | 833 | 833 | |
| 28 | Joshua Kleve | WP | 763 | [0] | 0 | 0 | 763 | |
| 29 | Craig Geddes | SN | [0] | 750 | 0 | 0 | 750 | |
| 29 | Warren Canepa | EP | [0] | 0 | 0 | 750 | 750 | |
| 31 | Grant Payne | CN | [0] | 0 | 700 | 0 | 700 | |
| 31 | Jason Duvenage | CN | [0] | 0 | 700 | 0 | 700 | |
| 31 | Karl Liebenberg | CN | [0] | 0 | 700 | 0 | 700 | |
| 34 | Ian Thurtell | WP | [0] | 0 | 0 | 675 | 675 | |
| 34 | Dylan van Tonder | EP | [0] | 0 | 0 | 675 | 675 | |
| 36 | Jonathan Oliff | CN | [0] | 0 | 665 | 0 | 665 | |
| 36 | Michael Meyer | SC | [0] | 0 | 665 | 0 | 665 | |
| 38 | Paul Morkel | BOL | 625 | [0] | 0 | 0 | 625 | |
| 38 | Ryno Turketti | BOL | 625 | [0] | 0 | 0 | 625 | |
| 40 | Michael Mason | WP | [0] | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 40 | Bradley Moys | SN | [0] | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 40 | Keegan Jordaan | SC | [0] | 0 | 0 | 600 | 600 | |
| 40 | David Lilienfeld | WP | [0] | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 44 | Matthew Botha | SC | 563 | [0] | 0 | 0 | 563 | |
| 44 | Peter Lambert | WP | 563 | [0] | 0 | 0 | 563 | |
| 46 | Simon Heale | WP | [0] | 0 | 0 | 555 | 555 | |
| 46 | Grant Lee | SN | [0] | 0 | 0 | 555 | 555 | |
| 46 | Marc Webster | BOL | [0] | 0 | 0 | 555 | 555 | |
| 46 | Nic Flood | EP | [0] | 0 | 0 | 555 | 555 | |
| 50 | Logan Harris | SC | [0] | 0 | 0 | 510 | 510 | |
| 51 | Andrew Raath | wp | 500 | [0] | 0 | 0 | 500 | |
| 51 | Sacha Wharton | WP | 500 | [0] | 0 | 0 | 500 | |
| 51 | Devon Etchells | WP | 500 | [0] | 0 | 0 | 500 | |
| 54 | Gareth Kaatze | NN | 475 | [0] | 0 | 0 | 475 | |
| 54 | Nikolai Thieme | WP | 475 | [0] | 0 | 0 | 475 | |
Viewed 2187 times
