2003 SABA Circuit Dropknee Rankings
| # | Rider | 28 Mar 03 | 4 Apr 03 | 2 Jul 03 | 11 Jul 03 | 1 Sep 03 | 29 Sep 03 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hagen | WP | 610 | 1250 | 1500 | 555 | [430] | 1290 | 5205 | |
| 2 | Sacha Specker | WP | 860 | 913 | 1005 | 670 | [500] | 1500 | 4948 | |
| 3 | Vaughn Harris | WP | 1000 | 563 | 915 | 730 | [500] | 1095 | 4303 | |
| 4 | Darren Halse | SN | 670 | 694 | 750 | 1000 | [365] | 1005 | 4119 | |
| 5 | Sascha Taljaard | CN | [0] | 1075 | 675 | 610 | 500 | 750 | 3610 | |
| 6 | David Lee | SN | 610 | 694 | 833 | 555 | [335] | 750 | 3442 | |
| 7 | Rheinhard du Toit | NN | 450 | 563 | 555 | 610 | [430] | 915 | 3093 | |
| 8 | Steven Keuning | SN | [0] | 763 | 915 | 0 | 430 | 833 | 2941 | |
| 9 | Craig Maree | CN | [0] | 763 | 1290 | 860 | 0 | 0 | 2913 | |
| 10 | Grant Lee | SN | [0] | 0 | 833 | 488 | 500 | 675 | 2496 | |
| 11 | Brett Eriksen | SC | [0] | 625 | 750 | 0 | 430 | 675 | 2480 | |
| 12 | Michael Cooper | NN | [0] | 838 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1938 | |
| 13 | Craig Jenkins | CN | [0] | 625 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1720 | |
| 14 | Jared Houston | WP | 450 | [0] | 600 | 425 | 231 | 0 | 1706 | |
| 15 | Nic Morkel | BOL | [0] | 0 | 600 | 0 | 430 | 675 | 1705 | |
| 16 | Robert Starke | WP | 555 | [0] | 750 | 0 | 365 | 0 | 1670 | |
| 17 | Nicolas Muller | SN | [0] | 625 | 675 | 0 | 305 | 0 | 1605 | |
| 18 | Wayne Craig | WP | 555 | [0] | 600 | 0 | 335 | 0 | 1490 | |
| 19 | Paul Morkel | BOL | 500 | 563 | [0] | 0 | 365 | 0 | 1428 | |
| 20 | Wesley Potts | WP | [0] | 0 | 0 | 0 | 500 | 915 | 1415 | |
| 21 | Adam Craemer | WP | 500 | [0] | 555 | 0 | 305 | 0 | 1360 | |
| 22 | Michael Ward | NN | 500 | 500 | [0] | 0 | 335 | 0 | 1335 | |
| 23 | Hankus Loubser | WP | 730 | [0] | 518 | 0 | 0 | 0 | 1248 | |
| 24 | Warren Canepa | EP | [0] | 0 | 0 | 0 | 365 | 833 | 1198 | |
| 25 | Marc Jucker | EP | [0] | 0 | 0 | 0 | 430 | 750 | 1180 | |
| 25 | Wayne du Preez | CN | [0] | 0 | 0 | 0 | 430 | 750 | 1180 | |
| 27 | Sean Tickner | CN | [0] | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1100 | |
| 28 | Gibby de Waal | BOL | [0] | 0 | 0 | 0 | 500 | 593 | 1093 | |
| 29 | Bryan Muirhead | CN | [0] | 500 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1055 | |
| 30 | Gavin Botha | SC | [0] | 0 | 0 | 0 | 365 | 675 | 1040 | |
| 31 | Daniel Worsley | WP | [0] | 0 | 750 | 0 | 250 | 0 | 1000 | |
| 32 | George Beecher | SN | [0] | 469 | 0 | 500 | 0 | 0 | 969 | |
| 33 | Rory Hare | BOR | [0] | 0 | 0 | 462 | 500 | 0 | 962 | |
| 34 | John Cawood | NN | [0] | 0 | 0 | 0 | 365 | 585 | 950 | |
| 35 | Keith Millward | BOR | [0] | 0 | 0 | 475 | 430 | 0 | 905 | |
| 36 | Allan Horsfield | EP | [0] | 0 | 0 | 0 | 305 | 578 | 883 | |
| 37 | Sydney Erasmus | SC | [0] | 0 | 0 | 0 | 292 | 570 | 862 | |
| 38 | Johno Ambagsheer | BOR | [0] | 0 | 0 | 450 | 365 | 0 | 815 | |
| 39 | Geoff Kotthoff | WP | 450 | [0] | 0 | 0 | 238 | 0 | 688 | |
| 40 | Samuel (sampi) Kamffer | EP | [0] | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 40 | Ian Kruger | WP | [0] | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | |
| 42 | Matthew Fuller | WP | 400 | [0] | 0 | 0 | 264 | 0 | 664 | |
| 43 | Douglas Groves | SN | [0] | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | |
| 44 | Vernon Wright | SC | [0] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 44 | Logan Harris | SC | [0] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 46 | Craig Geddes | SN | [0] | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | |
| 47 | Stuart Bradford | CN | [0] | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 47 | Oriole Bolus | SC | [0] | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | |
| 49 | Cameron Price | WP | 500 | [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 49 | Brandon Foster | CN | [0] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 49 | Ivan Nortje | [0] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 52 | Gary Keuning | SN | [0] | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| 52 | Martin Otto | SN | [0] | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
| 54 | Rozzo Rostron | BOR | [0] | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | |
| 55 | Nic Muhl | WP | 413 | [0] | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | |
| 56 | Renier Hanekom | BOL | [0] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | |
| 56 | T Wantenaar | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | |
| 58 | Emil Uys | SC | [0] | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | |
| 58 | Mark McCarthy | NN | [0] | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | |
| 58 | Jaco van Niekerk | BOL | [0] | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | |
| 61 | Ryno Turketti | BOL | [0] | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| 61 | Neil Blom | NN | [0] | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| 61 | Duane Bufe | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | |
| 64 | Darryn Randall | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | |
| 64 | Timothy Reeson | WP | [0] | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | |
| 66 | Michael Fowler | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | |
| 67 | Michael Vice | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | |
| 68 | Shane Rielly | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | |
| 68 | Donovan Bassett | WP | [0] | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | |
| 70 | Vaughn Bruce | BOR | [0] | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | |
Viewed 2305 times
